Stundentafel seit 2007/2008
Unterrichtsfach |
5. Klasse |
6. Klasse |
| Religion/Ethik | 2 | 2 |
| Deutsch | 5 | 5 |
| Englisch | 5 | 4 |
| Französisch | ||
| Geschichte | 2 | |
| Erdkunde | 2 | 2 |
| PuG | ||
| WiR | ||
| BWR | ||
| Mathematik | 5 | 5 |
| Physik | ||
| Chemie | ||
| Biologie | 2 | 2 |
| Sozialwesen | ||
| IT | 2 | |
| Sport | 2(+2)+1 | 2(+2) |
| Kunst (Ku,We,TG) | 3 | 2 |
| Musik | 2 | 2 |
| EG | ||
| Chor/Orch./Diff.Sport | 1 (Schwimmen) |
|
| Projekte/Schulleben | (1) | |
| Gesamtstunden | 29 | 31 |
Unterrichtsfach7. Jahrgangsstufe |
I |
II |
3a |
3b |
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Französisch | 4 | |||
| Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Erdkunde | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PuG | ||||
| WiR | ||||
| BWR | 3 | 2 | ||
| Mathematik | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Physik | 2 | |||
| Chemie | ||||
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sozialwesen | 3 | |||
| IT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sport | 2(+2)+1 | 2(+2)+1 | 2(+2)+1 | 2(+2)+1 |
| Kunst (Ku,We,TG) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Musik | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EG | 2 | 2 | 2 | |
| Chor/Orch./Diff.Sport | ||||
| Projekte/Schulleben | ||||
| Gesamtstunden | 31 | 31 | 32 | 31 |
Unterrichtsfach8. Jahrgangsstufe |
I |
II |
3a |
3b |
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Französisch | 3 | |||
| Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Erdkunde | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PuG | ||||
| WiR | 2 | |||
| BWR | 3 | 2 | ||
| Mathematik | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Physik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | 2 | |||
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sozialwesen | 3 | |||
| IT | 2(CAD) | |||
| Sport | 2(+2) | 2(+2) | 2(+2) | 2(+2) |
| Kunst (Ku,We,TG) | 1 | 1 | 1 | |
| Musik | 1 | 1 | 1 | 1+1(Chor) |
| EG | 1 | |||
| Chor/Orch./Diff.Sport | 1 (Wahlfächer) |
1 (Wahlfächer) |
1 (Wahlfächer)1 |
|
| Projekte/Schulleben | ||||
| Gesamtstunden | 31 | 31 | 30 | 30 |
Unterrichtsfach9. Jahrgangsstufe |
I |
II |
3a |
3b |
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Französisch | 4 | |||
| Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Erdkunde | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PuG | ||||
| WiR | 2 | 2 | 2 | |
| BWR | 3 | 2 | ||
| Mathematik | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Physik | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Biologie | ||||
| Sozialwesen | 3 | |||
| IT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sport | 2(+2) | 2(+2) | 2(+2) | 2(+2) |
| Kunst (Ku,We,TG) | 1 | 1 | 1 | |
| Musik | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EG | ||||
| Chor/Orch./Diff.Sport | ||||
| Projekte/Schulleben | ||||
| Gesamtstunden | 31 | 31 | 31 | 31 |
Unterrichtsfach10. Jahrgangsstufe |
I |
II |
3a |
3b |
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Französisch | 4 | |||
| Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Erdkunde | ||||
| PuG | 2 | 2 | 2 | 2 |
| WiR | ||||
| BWR | 3 | |||
| Mathematik | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Physik | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sozialwesen | 3 | |||
| IT | 2 | 1 | 2 | |
| Sport | 2(+2) | 2(+2) | 2(+2) | 2(+2) |
| Kunst (Ku,We,TG) | ||||
| Musik | ||||
| EG | ||||
| Chor/Orch./Diff.Sport | ||||
| Projekte/Schulleben | ||||
| Gesamtstunden | 30 | 30 | 30 | 31 |
Hier sehen Sie die Modulverteilung für IT.

